Det termiska fältet i den halvledarkristalldragande ugnen är en av de viktiga faktorerna som påverkar kvaliteten på kristalldragningen. Vårt företag utgår från fiberstrukturen, förbereder kolfibrer med en ihålig struktur och väljer kolfibrer med specifika diametrar baserat på upprepade datatester. Samtidigt laddar vi också grafitiseringskatalytiska material. Under samma temperaturgrafitisering är graden av grafitisering högre. Dessutom väljer vi en mer likformig planläggningsprocess, och enhetligheten och konsistensen av filtens densitet och tjocklek är högre. Därför har grafitfilten som tillverkas av denna tekniska process utmärkt värmeisolering och värmebevarande prestanda, såväl som utmärkt oxidationsbeständighet. Satskonsistensen är hög. Enligt datajämförelsen har den nuvarande värmeisoleringsprestandan nått den internationella ledande nivån.
| Namn | Enhet | Mjuk grafitfilt | Anmärkningar | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| Tjocklek | mm | 5/10 | 5/10 | Övriga specifikationer | |
| Densitet | g/cm³ | 0,08-0,11 | 0,07-0,09 | ||
| Bredd | m | 1,3-1,6 | 1,3-1,6 | ||
| Brytstyrka | Mpa | ≥0,3 | ≥0,2 | ||
| Kolinnehåll | % | ≥99,80 | ≥99,80 | ||
| Värmeledningsförmåga | W/m·k | 1000 ℃ | ≤0,17 | ≤0,23 | |
| 1500 ℃ | ≤0,35 | ≤0,38 | |||
| Värmebehandlingstemperatur | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Fiberavsöndringshastighet | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
| Specifik | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| Askhalt | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| Produkt | Värmeledningsförmåga (1000℃) (W/m·k) | Densitet (g/cm³) | Luftablativitet (600℃,1h) (%) |
| Naco VLG-10 mjuk filt | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Naco VLGY-10 mjuk filt | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Tysk SGL mjuk filt | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| Fransk Melson mjuk filt | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| Amerikansk Morgan mjuk filt | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
Den faktiska data som mäts av klientsidan
| | |
| | |